税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 | |||||
(人民币:元) | |||||||||
1000000 | 食品、饮料 | ||||||||
1010000 | -食品 | ||||||||
1010100 | --水产品 | ||||||||
1010110 | ---干鱼翅 | 千克 | 3000 | 10% | |||||
1010120 | ---干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 10% | |||||
1010130 | ---干海参 | 千克 | 1500 | 10% | |||||
1010140 | ---干瑶柱 | 千克 | 700 | 10% | |||||
1010150 | ---干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 10% | |||||
1010160 | ---鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 10% | |||||
1010190 | ---其他水产品 | 千克 | 另行确定 | 10% | |||||
1010200 | --燕窝 | ||||||||
1010210 | ---燕盏 | 千克 | 30000 | 10% | |||||
2000000 | 酒 | ||||||||
2010000 | -啤酒 | ||||||||
2010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 50% | |||||
2010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 50% | |||||
2020000 | -葡萄酒 | ||||||||
2020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% | |||||
2020200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% | |||||
2030000 | -清酒 | ||||||||
2030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 30 | 50% | |||||
2030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 50 | 50% | |||||
2030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超过750毫升) | 80 | 50% | |||||
2040000 | -白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 50% | |||||
2050000 | -威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% | |||||
2060000 | -伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% | |||||
--其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% | ||||||
4020000 | -配饰 | ||||||||
4020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% | |||||
4020200 | --丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% | |||||
4020300 | --领带 | 条 | 100 | 20% | |||||
4020400 | --腰带 | 条 | 100 | 20% | |||||
4020500 | --手套 | 双 | 100 | 20% | |||||
4029900 | --其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% | |||||
4030000 | -家纺用品 | ||||||||
4030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% | |||||
4030200 | --枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% | |||||
4030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% | |||||
4030400 | --窗帘 | 千克 | 100 | 20% | |||||
4039900 | --其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% | |||||
--其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||||
5990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
6000000 | 箱包和鞋靴 | ||||||||
6010000 | -箱包 | ||||||||
6010100 | --箱 | 个 | 500 | 10% | |||||
6010200 | --挎包、背包、提包 | 个 | 200 | 10% | |||||
6010300 | --钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 10% | |||||
6019900 | --其他箱包 | 个 | 另行确定 | 10% | |||||
6020000 | -鞋靴 | ||||||||
6020100 | --皮鞋 | 双 | 300 | 10% | |||||
6020200 | --皮靴 | 双 | 400 | 10% | |||||
6020300 | --运动鞋 | 双 | 200 | 10% | |||||
6029900 | --其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 10% | |||||
7000000 | 表、钟及其配件、附件 | ||||||||
7010000 | -表 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
9000000 | 化妆品 | ||||||||
9010000 | -芳香类化妆品 | ||||||||
9010100 | --香水 | 瓶 | 300 | 50% | |||||
9019900 | --其他芳香类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% | |||||
9020000 | -清洁/护理类化妆品 | ||||||||
9020100 | --洗面奶/洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% | |||||
9020200 | --眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% | |||||
9020300 | --面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% | |||||
9020400 | --精华液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% | |||||
9020500 | --润唇膏 | 支 | 20 | 50% | |||||
9020600 | --面膜 | 张、瓶 | 20 | 50% | |||||
9020700 | --爽肤水 | 支、瓶 | 150 | 50% | |||||
9020800 | --护手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% | |||||
9020900 | --防晒霜(露、乳液) | 支 | 10% | ||||||
10010500 | --血压计 | 个 | 500 | 10% | |||||
10019900 | --其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
10020000 | -家用保健器材 | ||||||||
10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 10% | |||||
10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 10% | |||||
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
10030000 | -家用美容器材 | ||||||||
10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 10% | |||||
10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 10% | |||||
10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 10% | |||||
11000000 | 厨卫用具及小家电 | ||||||||
11010000 | -厨房用具 | ||||||||
11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 10% | |||||
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 11020100 | --卫生间非电动用具 | 件 | 另行确定 | 10% | |
11021100 | --卫生间小电器 | ||||||||
11021110 | ---电热水器 | 台 | 1000 | 20% | |||||
11021120 | ---电吹风机 | 个 | 200 | 20% | |||||
11021130 | ---电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% | |||||
11021140 | ---电动牙刷 | 个 | 200 | 20% | |||||
11021190 | ---其他卫生间小电器 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
11030000 | -小家电 | ||||||||
11030100 | --电话机 | ||||||||
11030110 | ---普通电话机 | 台 | 200 | 10% | |||||
11030120 | ---手持移动电话机 | 台 | |||||||
11030121 | ----键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 10% | |||||
11030122 | ----触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 10% | |||||
11030130 | ---电话传真机 | 台 | 1000 | 10% | |||||
11031400 | --电暖器 | 台 | 400 | 20% | |||||
11031500 | --增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% | |||||
11031600 | --空气清新机 | 台 | 1000 | 20% | |||||
11031700 | --吸尘器 | 台 | 500 | 20% | |||||
11031800 | --地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% | |||||
11031900 | --电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% | |||||
11032000 | --电动缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% | |||||
11032100 | --灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% | |||||
11039900 | --其他家庭用具、小家电 | ||||||||
11039910 | ---其他家庭用具 | 件、个 | 另行确定 | 10% | |||||
11039990 | ---其他小家电 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
12000000 | 家具 | ||||||||
12010000 | -实木家具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
12020000 | -皮质家具 | 件 | 1000 | 10% | |||||
12030000 | --201-250公升 | 台 | 3000 | 20% | |||||
14010400 | --251-300公升 | 台 | 5000 | 20% | |||||
14010500 | --301-400公升 | 台 | 10000 | 20% | |||||
14010600 | --401-500公升 | 台 | 15000 | 20% | |||||
14010700 | --501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
14020000 | -红酒柜 | ||||||||
14020100 | --12瓶及以下 | 台 | 1000 | 20% | |||||
14020200 | --13-18瓶 | 台 | 2000 | 20% | |||||
14020300 | --19-45瓶 | 台 | 3000 | 20% | |||||
14020400 | --46-75瓶 | 台 | 4000 | 20% | |||||
14020500 | --76-120瓶 | 台 | 5000 | 20% | |||||
14020600 | --121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
14030000 | -电冰箱配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% | |||||
14990000 | -其他电冰箱 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | 台 | 10000 | 20% | |||||
16010700 | --50英寸至54英寸 | 台 | 20000 | 20% | |||||
16010800 | --55英寸至59英寸 | 台 | 30000 | 20% | |||||
16010900 | --60英寸至64英寸 | 台 | 35000 | 20% | |||||
16011000 | --65英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
16020000 | -电视机配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% | |||||
16990000 | -其他电视机 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | ||||||||
17010000 | -照相机 | ||||||||
17010100 | ――数码照相机 | ||||||||
17010110 | ―――一体式数码照相机 | 台 | 2000 | 10% | |||||
17010120 | ―――镜头可拆卸式数码照相机 | ||||||||
17010121 | ――――可拆卸式数码照相机机身 | 台 | 5000 | 10% | |||||
17010122 | ――――可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 10% | |||||
17019900 | ――其他照相机 | 台 | |||||||
18010000 | -便携式影音设备 | ||||||||
18010100 | ――录音笔 | 台 | 200 | 20% | |||||
18010200 | ――录音机 | 台 | 200 | 20% | |||||
18010300 | ――收音机 | 台 | 200 | 20% | |||||
18010400 | ――MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% | |||||
18010500 | ――MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% | |||||
18019900 | ――其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 20% | |||||
18020000 | -音响设备 | ||||||||
18020100 | ――电唱机 | 台 | 500 | 20% | |||||
(含便携式激光唱机) | |||||||||
18020200 | ――放像机 | 台 | 500 | 20% | |||||
18020300 | ――录像机 | 台 | 800 | 20% | |||||
18020400 | ――激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 20% | |||||
18020500 | ――(单)功能座 | 台 | 1000 | 20% | |||||
(功放、调谐、均衡等) | |||||||||
19010200 | --主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 10% | |||||
19010300 | --笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | 台 | |||||||
19010310 | ---键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 10% | |||||
19010320 | ---触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 10% | |||||
19010400 | --计算机配件 | ||||||||
19010410 | ---主板 | 块 | 500 | 10% | |||||
19010420 | ---中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 10% | |||||
19010430 | ---内存条 | ||||||||
19010431 | ----4G及以下 | 条 | 200 | 10% | |||||
19010432 | ----4G以上 | 条 | 300 | 10% | |||||
19010440 | ---功能卡 | 块 | 300 | 10% | |||||
19010490 | ---其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 10% | |||||
19019900 | --其他计算机 | 台 | 另行确定 | 10% | |||||
19020000 | -计算机外围设备 | ||||||||
----黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 10% | ||||||
19020512 | ----彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 10% | |||||
19020520 | ---喷墨打印机 | 台 | 500 | 10% | |||||
19020530 | ---针式打印机 | 台 | 1000 | 10% | |||||
19020540 | ---多功能一体打印机 | ||||||||
19020541 | ----喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 10% | |||||
19020542 | ----激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 10% | |||||
19020590 | ---其他打印机 | 台 | 另行确定 | 10% | |||||
19020600 | --扫描仪 | 台 | 1000 | 10% | |||||
19020700 | --视频投影仪 | 台 | 5000 | 10% | |||||
19020800 | --驱动器 | ||||||||
19020810 | ---CD | 台 | 100 | 10% | |||||
19020820 | ---DVD | 台 | 200 | 10% | |||||
19020890 | ---其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 10% | |||||
19020900T: 10px; MAX-WIDTH: 100%; WORD-WRAP: break-word !important; WORD-BREAK: break-all; BORDER-TOP: rgb(221,221,221) 1px; BORDER-RIGHT: rgb(221,221,221) 1px solid; PADDING-TOP: 5px" width="191">文具用品、玩具 | |||||||||
22010000 | -文具用品 | ||||||||
22010100 | --电子计算器 | 个 | 200 | 10% | |||||
22010200 | --电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 10% | |||||
22010300 | --电子(纸)书 | 台 | 800 | 10% | |||||
22010400 | --笔 | 支 | 50 | 10% | |||||
22019900 | --其他文具用品 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
22020000 | -玩具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
23000000 | 邮票 | ||||||||
23010000 | -中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另行确定 | 10% | |||||
23020000 | -港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 10% | |||||
23030000 | -港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 10% | |||||
24000000 | 乐器 | ||||||||
24010000 | -钢琴 | ||||||||
24010100 | --三角钢琴 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 10% | |||||
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% | |||||
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% | |||||
25030000 | -多功能健身器具 | ||||||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% | |||||
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% | |||||
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% | |||||
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 件 | 另行确定 | 10% | ||||
25000000 | 体育用品 | ||||||||
25010000 | -高尔夫球及球具 | ||||||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 30% | |||||
25010200 | --球 | 个 | 20 | 30% | |||||
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% | |||||
25020000 | -运动器具 | ||||||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 |
行业资讯 Industry News
政策法规 Policies&Regulations
热门推荐
|